【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 356 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5044XYYJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1105 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3260 | 貨廂尺寸(mm) | 3960×1840×1750 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器(瓶)包裝.類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2.此車(chē)頂部不可開(kāi)啟.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370.該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,采用子午線輪胎.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝廂體不開(kāi)側(cè)門(mén),選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組,隨底盤(pán)選裝駕駛室.該車(chē)可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝后部燈具樣式.選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝內(nèi)部專(zhuān)用裝置以及左側(cè)箱前百葉窗,整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:潤(rùn)滑劑,燃油,備用車(chē)輪,制冷機(jī)組.貨廂重量1050kg(不含側(cè)防后防重量,貨箱重量誤差不超3%),廂體材料為外玻璃鋼,內(nèi)不銹鋼,中間保溫板.底板厚80mm,邊板厚60mm. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90
|