【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 350(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5187TDY6YC |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.08 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8070,8005,7070,7005 | 外形尺寸(mm) | 8800,9000,9700,9900,9900,10100×2550×3700,3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800,10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2850 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 110,89 |
備注 | 、該車主要用于城市抑塵、降霾、除塵;主要專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置;選用4500 mm和4700mm軸距,整車長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8800/4500/無后伸,9700/4500/900,9900/4500/1100,9000/4700/無后伸,9900/4700/900,10100/4700/1100;2、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235;側(cè)面及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高) (mm)50×150,后防護(hù)離地高度:450mm;選裝噴霧裝置及擺放樣式;3、當(dāng)整備質(zhì)量為:9800kg時(shí),載質(zhì)量為:8070kg(2人),8005kg(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為:10800kg時(shí),載質(zhì)量為:7070kg(2人),7005kg(3人),罐體總?cè)萘?9.08立方米,有效容積:8.64立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3000×2450×1780.4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤選裝底盤附件排氣管安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h。隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體后封頭波紋樣式。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |