【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 353(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5181TDYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.32 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7505,6925,7570,6990 | 外形尺寸(mm) | 8800,8980,9100,9450,9630,9750,9700×2500,2550×3700,3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300,10880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/14,17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2700,1430/2670 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1.該車用途為抑塵降霾.主要裝置為抑塵霧炮.隨底盤選裝駕駛室;2.選裝前霧燈;3.選裝駕駛室頂部裝飾燈;采用5000mm,4700mm軸距底盤;4.選裝前部平板掛件裝置對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/前伸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8980/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/無后伸;9630/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/650;選裝后部霧炮裝置對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9450/4700/1400(1430)/2700(2670)/650;9750/5000/1400(1430)/2700(2670)/650. 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900.5.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm.6.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7.選裝噴霧裝置及擺放樣式.8、當(dāng)整備質(zhì)量為10300kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為7505kg(3人),7570kg(2人); 當(dāng)整備質(zhì)量為10880kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為6925kg(3人),6990kg(2人).罐體總?cè)萘?.32立方米,有效容積8.87立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:3000×2450×1780.選裝箱體外觀。選裝罐體后封頭波紋樣式。選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐等安裝位置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |