【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 346 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5048JGK6DS |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5998×2060×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1798,1075/1823 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
備注 | 該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;后伸尺寸:250mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/YF8;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3365 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2 | 前輪距(mm) | 1420,1400 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395,1415 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 1999 2300 | 85 103 97 |