【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 349(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5121TXS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5070,4400 | 外形尺寸(mm) | 6900,7100,7250,7350,7400,7700×2320,2200,2350×2840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6730,7400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度450mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6900/3600,7100/3800,7250/3950,7350/4050,7400/4100,7700/4400.選裝外形. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |