【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 344(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180TXSZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5370,5305,5700,5705 | 外形尺寸(mm) | 7590,7890,8090,8590,8990,8310,8680×2490×3140 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500,12100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/15,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2060,1330/2280,1330/2150 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 95,89 |
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側(cè)面防護(hù),掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×150(mm),離地面高度420mm. ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600,4700/8310,5200/8680.選裝不同的外觀圖片.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K561DF1Z | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- | 前輪距(mm) | 1940,1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4461 4910 4910 6870 6870 4088 4580 4580 | 162 166 180 188 202 140 162 162 |